|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Культура | Хвороби | Норма витрати препарату | Спосіб, час обробок | Максимальна кратність обробок |
| Малина | Сіра гниль | 15 мл на 5-6 л води на сотку | В період вегетації. (Початок цвітіння, наступні - через 10 днів) | 3 |
| Суниця | Сіра гниль | 15 мл на 4-5 л води на сотку | В період вегетації. (Початок цвітіння, наступні - через 10 днів) | 3 |
| Томати | Бактеріальні хвороби, сіра гниль, фітофтороз, альтернаріоз (макроспоріоз) | 15 мл на 4-5 л води на сотку | В період вегетації | 4 |
| Характеристики | |
| Захворювання рослини | Бактеріальні хвороби, сіра гниль, фітофтороз, альтернаріоз |
| Країна виробник | Іспанія |
| Назва товара | Бесткур 15 мл, біо - фунгіцид проти сірої гнилі, бактеріальних та інших хвороб (Summit Agro) |
| Упаковка розрахована | 15 мл на 4-6 л води на сотку |
| Хімічний склад | Органічні |
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Тип | Біофунгіцид |
| Вміст діючої речовини | Екстракти Citrus aurantium L., Citrus reticulata - 30-50%) та L-вільні рослинні амінокислоти – 6,0%. (в т.ч. N загальний – 1,3%, комплекс органічних кислот – 8,5% та біофлавоноїди) |
| Додаткові характеристики | Обприскування проводити до 3-4 разів на сезон профілактично або при перших ознаках симптомів хвороб. Обробку проводити при температурах не нижче + 10 оС. |
| Препаративна форма | Розчинний концентрат |
| Упаковка | Пакет |
| Використовують для | Контролю та знищення збудників сірої гнилі, фітофторозу, альтернаріозу, макроспоріозу, а також бактеріальних захворювань на малині, суниці та томатах. |
| Особливості | Біологічний продукт рослинного походження – не має обмежень у терміні застосування до збору врожаю, а також у виході людей на оброблені площі |

